Au 17 novembre 2026, HELVYRA recense 109’336 employeurs en Suisse joignables par une adresse de contact vérifiée et n'excluent pas les candidatures spontanées. En Suisse romande : Vaud 12’179, Genève 8’760, Valais 5’228, Fribourg 3’892, Neuchâtel 2’426, Jura 1’063. Ces chiffres comptent des entreprises joignables, pas des postes ouverts : ils montrent où une candidature spontanée peut être envoyée.
Par canton
| Canton | Employeurs joignables |
|---|---|
| Zurich | 19’131 |
| Berne | 12’538 |
| Vaud | 12’179 |
| Genève | 8’760 |
| Argovie | 7’048 |
| Saint-Gall | 5’752 |
| Valais | 5’228 |
| Lucerne | 5’040 |
| Fribourg | 3’892 |
| Tessin | 3’243 |
| Thurgovie | 3’171 |
| Grisons | 3’083 |
| Bâle-Campagne | 2’701 |
| Soleure | 2’668 |
| Bâle-Ville | 2’642 |
| Zoug | 2’596 |
| Neuchâtel | 2’426 |
| Schwytz | 2’229 |
| Jura | 1’063 |
| Schaffhouse | 915 |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | 656 |
| Nidwald | 594 |
| Glaris | 523 |
| Obwald | 488 |
| Uri | 461 |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | 309 |
Suisse romande : les métiers les plus fournis, canton par canton
| Métier | Genève | Vaud | Valais | Fribourg | Neuchâtel | Jura | Romandie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commercial·e / conseiller·ère de vente | 1’514 | 2’186 | 816 | 744 | 445 | 213 | 5’918 |
| Assistant·e administratif·ve | 1’332 | 1’567 | 531 | 485 | 283 | 128 | 4’326 |
| Cuisinier·ère | 617 | 1’090 | 904 | 365 | 230 | 89 | 3’295 |
| Réceptionniste / téléphoniste | 696 | 1’135 | 615 | 366 | 214 | 106 | 3’132 |
| Serveur·se / spécialiste en restauration | 530 | 952 | 816 | 305 | 176 | 70 | 2’849 |
| Ingénieur·e | 581 | 1’028 | 354 | 317 | 268 | 89 | 2’637 |
| Développeur·se logiciel | 832 | 1’020 | 262 | 259 | 163 | 58 | 2’594 |
| Dessinateur·rice en bâtiment | 526 | 975 | 413 | 380 | 154 | 78 | 2’526 |
| Chargé·e de marketing / communication | 924 | 933 | 228 | 220 | 158 | 58 | 2’521 |
| Chef·fe de cuisine / sous-chef | 455 | 774 | 686 | 245 | 146 | 53 | 2’359 |
| Aide de cuisine / plongeur·se | 438 | 784 | 638 | 261 | 152 | 52 | 2’325 |
| Organisateur·rice d'événements | 618 | 765 | 381 | 157 | 133 | 60 | 2’114 |
| Conseiller·ère service client | 643 | 780 | 215 | 198 | 141 | 55 | 2’032 |
| Développeur·se web / web designer | 588 | 651 | 227 | 205 | 125 | 44 | 1’840 |
| Graphiste | 583 | 666 | 166 | 177 | 134 | 38 | 1’764 |
Un employeur peut compter pour plusieurs métiers. La colonne « Romandie » additionne les six cantons romands (sans le Jura bernois, rattaché au canton de Berne).
Par métier, dans toute la Suisse
| Métier | Employeurs joignables |
|---|---|
| Commercial·e / conseiller·ère de vente | 19’002 |
| Assistant·e administratif·ve | 12’660 |
| Cuisinier·ère | 12’218 |
| Réceptionniste / téléphoniste | 11’127 |
| Serveur·se / spécialiste en restauration | 11’018 |
| Aide de cuisine / plongeur·se | 9’512 |
| Chef·fe de cuisine / sous-chef | 8’789 |
| Dessinateur·rice en bâtiment | 7’639 |
| Ingénieur·e | 6’863 |
| Développeur·se logiciel | 6’838 |
| Conseiller·ère service client | 6’467 |
| Chargé·e de marketing / communication | 6’457 |
| Organisateur·rice d'événements | 6’214 |
| Gestionnaire du commerce de détail | 5’883 |
| Logisticien·ne | 5’550 |
| Mécanicien·ne automobile | 5’060 |
| Développeur·se web / web designer | 5’060 |
| Magasinier·ère / cariste | 4’871 |
| Chef·fe de chantier / contremaître | 4’719 |
| Charpentier·ère / menuisier·ère | 4’673 |
| Graphiste | 4’658 |
| Enseignant·e / formateur·rice | 4’303 |
| Agent·e d'entretien | 4’296 |
| Vendeur·se en alimentation | 4’274 |
| Caissier·ère | 4’160 |
| Gestionnaire en intendance | 4’072 |
| Gérant·e de magasin | 3’926 |
| Community manager | 3’813 |
| Technicien·ne support informatique | 3’755 |
| Comptable | 3’673 |
Méthode
- Sources des entreprises : OpenStreetMap, l'index public Common Crawl et la base d'entreprises Apollo, utilisée pour trouver le site des entreprises et, pour une partie des entreprises sans adresse publiée, l'adresse professionnelle vérifiée d'un ou d'une responsable. Aucune adresse e-mail n'est devinée.
- Ce qui est compté : une entreprise dont le site publie une adresse de contact, dont le domaine reçoit bien les e-mails, qui ne dit pas refuser les candidatures spontanées et n'exige pas de passer par son portail. Les entreprises qui ont demandé à ne plus être contactées sont retirées.
- Métiers : attribués automatiquement d'après l'activité décrite sur le site de l'entreprise (139 métiers), puis vérifiés par les règles du moteur avant chaque envoi.
- Limite : être joignable ne veut pas dire recruter en ce moment. Ces chiffres ne remplacent pas les offres d'emploi publiées.
Citer ces chiffres : « Source : HELVYRA (helvyra.ch), données au 17 novembre 2026 ».